Deutz - D 4006 S
Technische Daten
| Hersteller | Deutz |
| Typ | D 4006 S |
| Baujahr | 1975.99999954647483806436768529714984693727491149351081852149925156636798975170135900430654526045742214207076924237316120264141989083222526597012922437674903667299272230377272520515326319172943315533258635319656570521776370812818412410737032132804881201360359668927421737302971160796422510568608093900486032486219925840291415767613413980875962830469 |
| Zylinder | 3.00000000/(*.*,+/++(/.*'*'0-**-,'0,*/0'0/*''.'()/-)*')/(*-,--)/)-)'+,'+0+/(+)0,-0+('(-'*+(,0),).0))+)+.(*'-,//,)-..,//*//*(**-).,-+'/.,+0*//'+)()/0--''..,*.(/(-)')0/.'-(..-))-0'))./,(+-()'/,++--...*(.,0-.'*/++*)-0')).*-*'.-+.'+(0..-'-*'')-+*,),*'),0-(-/-**0(0'0/+,,*.+))*,.).+),.',-')',0*--')/..+0''.*,+.(*'00+.)),./-.(/-../)),.,/0+'0(-.()/'/+,'-+) |
| Grünes Nummernschild | Nein |
| Hubraum | 2808.00000000476837159598641648921915387524707035243805930117613687534247396289842661037806339308357633782465192222387409113792611118547816224481585409393938073311433878897964511831321901426992511691512103787326766397388290632305279388334484096443405159017755479836004089372636046580135390090908279428963851728840464891834239999189272308345719533041 ccm |
| Leistung | 26 KW / 35 PS |
| Geschwindigkeit max | 25.00000000.'(0.-..,,-*0'(.+(,+++,)((,,-,,.(/+()00/*(/*.+(,-,*(.---,*'),(,(0-.*.-,'-*+(00+(--**/++'-/)+(())0.,-(.-.00,*+)-)/-,+,*0.*+0/-+)+-)(0))0),('/-**0-/(.*.(,+.))'-,*-)+,'+/*+,/0'-+))/))//,,(*).)//+/+,+)'.)/-)*,-0(0(*-*+,*/.'-0//+)+,0.-.--,-/+(*(-0---*/*)--)+./(0-.,)'.)()-0/+-(+-0/,.0-/*/0/)'*)*(*(/0(-*/'('.+-+(/'///),)/+-0',('0)((/')+))-**0' km/h |
| Gewicht leer | 1870.00000003814697280669627240251035928825902357094194667818155458463746853086469289867378372556610318200874552726786022961048124905152309423999695970531276741447109585096415517810833161359683008884428986587511104928779654031585922243351354504796045117132189764108610555649567119766468090841506957627303102707100823077202059833525723830044176111223 kg |
| Gewicht gesamt | 3200 kg |
| Getriebe | 8/2 |
Vereinsmitglied
Halter/Fahrer
Hans-Gottfried Halm
Mützenich
Kontakt
Anfragen leiten wir gerne an den Halter weiter. Senden Sie einfach eine Mail an:
post@tv-mon.de

