Deutz - F2L 514/50
Technische Daten
| Hersteller | Deutz |
| Typ | F2L 514/50 |
| Baujahr | 1952.00000040149688809895203550036433906562658885214275320059873476100796531725855561448690834804344673154947491579458199237861639043789186522289328011566276556522602289011383352291441803170012572612758867450504726219181747428026849546466919140089026517975323118226911598197942924415971372422255878458959179156890939798316974792382661627867164314310 |
| Zylinder | 2 |
| Grünes Nummernschild | Ja |
| Hubraum | 2661.00000022935867370357357160953752584536000021375656138892015642547612572858616295791632844696437833980772009812278747563472536507587246138380149894580955465126916673633578111859493204517134766295374319131738858185209289466958099386615715221598819838199614915762147906092760087969226895259864385833719162379065504184726717481417090186795282276537 ccm |
| Leistung | 20 KW / 27 PS |
| Geschwindigkeit max | 20 km/h |
| Gewicht leer | 1799.99999994312244834989454659992065635299770538292331730023488321326690674983787385939405633913044844240209577560644319363498583738323403759087376518209404183387949475197219636911393358617361950308684463716697922890476608810276223183028210594198603479429436912523092651166002463867189971088504390281677818647077187921503061294079843099617386775793 kg |
| Gewicht gesamt | 2699.99999881362953147336996982692678033067718517391387190018083667763533346347067052747797030262224199906434965523727058612049168963432430285273571189062480878873824714699733936652957357424377576816696530921367654420034578332930035793313993683904688225367454526828804195427322342123030568133356803980753330707380409906521272284889716054954712931995 kg |
Vereinsmitglied
Halter/Fahrer

Christoph Völl
Monschau
Kontakt
Anfragen leiten wir gerne an den Halter weiter. Senden Sie einfach eine Mail an:
post@tv-mon.de

