Schlüter - Super 750
Technische Daten
| Hersteller | Schlüter |
| Typ | Super 750 |
| Baujahr | 1967.99999992560958863620834772300350417042131850223655795957792055170402509822893198975144472486429443166555422718279066844215409852989006081924440469835090909566965961248818988231664237995986835900876630783278675900345269775444398672123107700406029511034955983175833168952571950513115768476545158218591623316154757701843094063120927816334649660980 |
| Zylinder | 6.00000000-).+.'0-0*.,00+(//))/*//+/'+-0,0,'./''-,*'(/0*-.)+(..0/)//()/+*)'*-'',''(,,'0,).,,'./-.)-,*+).*.'(()*/0.),+',.).,,'*,)'*(.,)((+'*,*'(*)+.)/+.')0,//0/-,0/**(0+(+*)-,(((-,,*+0*)0**/0*'((0)*/)/-(*'+-+-*/+*.-/+--*0/''/(/-.+(*0.,+'0.,*-*(./(,0,0,)0/)).'--(.)',---,),**'+(+..*0+(++-'')-(./()(0..*(-../(.*-*((-()/.)'.,,(-/'(.(*+/(+(//-.'+(0,*+-0* |
| Grünes Nummernschild | Nein |
| Hubraum | 6493.99999832206684513089981466251030938987763391535015925714501621637343703185921099946584787347566797140144537000770748139412670145034008140576371240644474507045974729542178903408113097386365932657129308908405404090887739658397870826856593698903845790864084663846971722200051497459474050369472484535235176488864835738735593992412987669764901901093 ccm |
| Leistung | 58 KW / 78 PS |
| Geschwindigkeit max | 40 km/h |
| Gewicht leer | 4149.9999981593700791033745479593090072403993664030552652378529739608941854862765447634889795482677652167171687061443956413746431171606063957880060598373475499993555027047367086457365085832670215998439797397409860669903202320484638548364816478938670181279926433639139376436351888658752876114292697913264044200019819355019561999333324867164802150795 kg |
| Gewicht gesamt | 5500 kg |
| Getriebe | ZF T 318II |
Vereinsmitglied
Halter/Fahrer

Helmut Breuer
Höfen
Kontakt
Anfragen leiten wir gerne an den Halter weiter. Senden Sie einfach eine Mail an:
post@tv-mon.de








