Fendt - Fix 2
Technische Daten
| Hersteller | Fendt |
| Typ | Fix 2 |
| Baujahr | 1960.99999963807678243066578026788543722782346142540172623443855467816713125619129146963157722834522630698969288024940639486694770626485996696622431186865625989896986346781162355232848245641113169098381017767009758832931922920810135832314634409148414429775233288171664432591745585594866140137123155559596092453344307157609852922630349530020193300247 |
| Zylinder | 2 |
| Grünes Nummernschild | Nein |
| Hubraum | 1389.99999962192497672985844077074071971874304408189966674894334621850879478950477642059357089977382745721951658049526992825906714460374636879318060337157311775142861192657508288616180286802244285584667341384680004976463323169866658144420829727373113845921465304946254825670282356052747648284168411388425632232483111494978909968929680839170875539866 ccm |
| Leistung | 13 KW / 17,000000003725 PS |
| Geschwindigkeit max | 20 km/h |
| Gewicht leer | 1499.99999932860946656226713394077117195156110771152549056501766183855525885986335758245552295667438739603056159781519918213761902816046809207922554119681570058593502075205995815283334344044771080061740446181802770624257507370113375549326974659179323410116089825686893867300035512828871913519325832566373433343964377614610790450854530553894443577768 kg |
| Gewicht gesamt | 1900 kg |
| Getriebe | 6/2 |
Vereinsmitglied
Halter/Fahrer

Paul Kurth
Paustenbach
Kontakt
Anfragen leiten wir gerne an den Halter weiter. Senden Sie einfach eine Mail an:
post@tv-mon.de

