Hanomag - Perfekt 300
Technische Daten
| Hersteller | Hanomag |
| Typ | Perfekt 300 |
| Baujahr | 1961.99999990472793922215882300290527439519794264039991304430541615209389604473972702483217431079019365333578661080531864252147218836811075212092489241601215344143988494969936182056037989623062557028814544676313571722232646657103708498001861804963257456284660341129703664268685608047639656113439773569093934230767652425980032909431496834965703594626 |
| Zylinder | 2 |
| Grünes Nummernschild | Ja |
| Hubraum | 1389.99999961471557636242601768380548921490163422145992078899001192512511778253360691088601054668617847233208654319859676466346533035371601145821285917845443728069514455881493360901831551457157841375286484830764997473469121724342345525950510237102313269615323291966544303018953418979109759368940143798828079639425363908569547653984468632736373702444 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24 PS |
| Geschwindigkeit max | 20.0000000/,'0//*/.,0-.(-*(()+.'--*/).)('+0.//..*'*'('-/-/.++,,*-'0.0(-0,/-*'--.-'.*-.)')+*'--.)../+/.))'),-...*00..0/.),0,0)')'/,*/.')+).,0,0(-*,//)-.+()+..''(+/,))0(0*/-*,.().0+/+*+-+0*.(*//,)+((,*/**)+'*'**-.+'-+/.(,'./0.0,(0-'-*/(+-/,*,0+-'((/.('*(,)/.'+.-)+/0)//0((,)/)(+(*)./+.,.','/-()00-**/00**(''-'*+../.+(0)-('*-+,,-,)'/.0).'+)/*)0*,++0*.0 km/h |
| Gewicht leer | 1695.00000038146972714313071017849034793304450800039558410711224036502363249587174510728969573797641583675765286849801926036834262878999940505603809402661232758942040657443981382561264744967863481161157798223613544371036699429066467498796295203931945899096416088155948597023391496680831245841608070754337377851404397944931695557041929077191434949971 kg |
| Gewicht gesamt | 0 kg |
| Getriebe | 6/2 |
Vereinsmitglied
Halter/Fahrer

Hans-Peter Dörr
Mützenich
Kontakt
Anfragen leiten wir gerne an den Halter weiter. Senden Sie einfach eine Mail an:
post@tv-mon.de








