John Deere - Gator 6x4 TH
Technische Daten
| Hersteller | John Deere |
| Typ | Gator 6x4 TH |
| Baujahr | 2009.00000000476837158944590781883013400594722796146573261373690739363442344588090150985803758680729213524728676044654638315980734064636919069092186943055245953625680524267005731790544720840483093356897400743526459008611503610038090901413522626332094581499187660465339488815503845228195745576808742921447965622217582510861777110615922876032446502718 |
| Zylinder | 3.00000000/(*.*,+/+.*,+-*,0).'0,**.(+(/--).*.-+,)*((+/0..)'/+.)**+),.**((,/0++0-/0(-/..(.*/'.+(-/./-..,*)(//*00//,,0/(0.-'*--,-(0(/,''-+.')*('',0+.00,,00*-'(0/,'+*-0-()-,(/,/'0.(-0+*-*)0(/*+,./)0+*'*).//'+//.(',--0.0()0'**(-(-+*',(*-*.'00-.-',.*)*+,,0---'*',(/)0''.*'/.00.(0/+.(.0/./(.),-.))-*-(+/,,-/+*..*/,('++--)).+',(--)(,/00)*)*-.(+-/*.-''*,..0 |
| Grünes Nummernschild | Nein |
| Hubraum | 854 ccm |
| Leistung | 13 KW / 17 PS |
| Geschwindigkeit max | 35.9999999857544236779540777212381065048217746633876892922190487369761355036527660471513837435393911617992214418887938856419941779660314291388131468808649892214655222147372381385980755030453875646026429203186169119253644360600081265345203652796152604755863547000884678960667403668507637381252664326696425661090314059801582956911004457473751935360998 km/h |
| Gewicht leer | 590 kg |
| Gewicht gesamt | 1700.000000/'0)-,(*-**,'.0).(',*.,.+.('-*,*/.,()'0+*()-),,'(/)()/.*+0.),,*)*,00+().('*.0-*/(*.-(-...*+*,,.+,+)..')'--)(',,.0+./.0-(0,.0)-.)-*-'),*+((+.''(++(0*+(-0-'(*,)-0(,+,'/(00-(**+(.().'-//',(+'('*/--0*,-0*.0.')*-.-'(),-0,)*/'.,'-,/)(.+**/,**0,'0....0*+0*),-+--/-)/--0,*/(*+/+(/,)-+(0++/,/+(.,'+*.-,'-'/)*+(0,/',)+')+0(+.(/,/0..+0,(+-).*(*(+/+) kg |
Vereinsmitglied
Halter/Fahrer

Helmut Breuer
Höfen
Kontakt
Anfragen leiten wir gerne an den Halter weiter. Senden Sie einfach eine Mail an:
post@tv-mon.de



